価格 | 290万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ 2,000円 |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 33.65㎡(10.17坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1974/07 |
価格 | 290万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ 2,000円 |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 33.65㎡(10.17坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1974/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 33.65㎡(10.17坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 23戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 12.41% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 連絡事項有り・間取り図無し | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社あおぞら
〒731-0103広島市安佐南区緑井2丁目8番5号